| HORA | VUELO | APTO. SALIDA | APTO. LLEGADA | DIA |
| 9:00 | ASR261 | MALAGA | PALMA DE MALLORCA | JUEVES |
| 12:10 | ASR262 | PALMA DE MALLORCA | MALAGA | JUEVES |
| 9:30 | ASR271 | MALAGA | TENERIFE SUR | DOMINGO |
| 15:15 | ASR272 | TENERIFE SUR | MALAGA | DOMINGO |
| 8:10 | ASR371 | MALAGA | FARO | VIERNES |
| 11:20 | ASR372 | FARO | MALAGA | VIERNES |
| 8:30 | ASR373 | MALAGA | LISBOA | SABADO |
| 11:30 | ASR374 | LISBOA | MALAGA | SABADO |
| 8:30 | ASR375 | MALAGA | MADEIRA | LUNES |
| 16:30 | ASR376 | MADEIRA | MALAGA | LUNES |
| 8:40 | ASR377 | MALAGA | PONTA DELGADA | MARTES |
| 16:00 | ASR378 | PONTA DELGADA | MALAGA | MARTES |
| 8:50 | ASR561 | MALAGA | MALTA | MIERCOLES |
| 14:10 | ASR562 | MALTA | MALAGA | MIERCOLES |
| 14:10 | ASR563 | MALAGA | TUNEZ | VIERNES |
| 18:30 | ASR564 | TUNEZ | MALAGA | VIERNES |
| 14:30 | ASR571 | MALAGA | AGADIR | SABADO |
| 18:00 | ASR572 | AGADIR | MALAGA | SABADO |
| 15:40 | ASR573 | MALAGA | CASABLANCA | JUEVES |
| 19:10 | ASR574 | CASABLANCA | MALAGA | JUEVES |
(c) Copyright 2003 by AIR SIRIO - Virtual Charter Flights